欢迎您光临海博大数据研究中心!

0

当前位置:
2015年1-3月全国方便面产量分省市统计表
时间:2015-05-18       来源:海博咨询    点击:748次
核心提示:2015年3月中国方便面产量为86.87万吨,同比下降3.56%。2015年1-3月止累计中国方便面产量251.99万吨,同比增长4.15%。

2015年1-3月全国方便面产量分省市统计表


地区 3月(万吨) 1-3月止累计(万吨) 3月同比增长(%) 1-3月累计同比增长(%)
全国 87 252 -3.56% 4.15%
北京 1 2 -28.38% -11.54%
天津 2 7 -26.27% -33.32%
河北 6 16 -36.81% -7.49%
山西 0 1 -6.03% -11.28%
内蒙古   -   -   -   -
辽宁 2 5 -5.15% -5.38%
吉林 1 2 -7.80% -0.07%
黑龙江 1 3 -4.35% -12.63%
上海 0 1 2.97% 1.03%
江苏 3 9 -13.83% -19.11%
浙江 2 7 -30.75% -17.01%
安徽 7 20 -12.96% -5.67%
福建 1 4 -6.01% -8.71%
江西 0 0 -1.69% 7.05%
山东 3 8 2.41% 10.62%
河南 33 94 7.64% 13.28%
湖北 1 5 -32.53% -2.96%
湖南 8 19 12.82% 3.80%
广东 5 14 1.64% 5.36%
广西 3 8 2.01% 22.07%
海南   -   -   -   -
重庆 1 2 -23.37% -20.95%
四川 2 7 4.01% -9.25%
贵州 1 1 385.83% 29.54%
云南 0 1 16.45% 16.00%
西藏   -   -   -   -
陕西 5 17 27.46% 76.76%
甘肃   -   -   -   -
青海   -   -   -   -
宁夏   -   -   -   -
新疆 0 1 -21.96% -20.54%

 
------分隔线----------------------------

相关报告